Charakterbewegungen hinzugefügt, Deko hinzugefügt, Kochrezepte angepasst

This commit is contained in:
N-Nachtigal 2025-05-14 16:36:42 +02:00
parent 95945c0306
commit a0c893ca0b
1124 changed files with 64294 additions and 763 deletions

View file

@ -0,0 +1,96 @@
# Blender v2.75 (sub 4) OBJ File: 'birdbath.blend'
# www.blender.org
o Cube.001
v -0.400000 -0.500000 0.400000
v -0.400000 -0.400000 0.400000
v -0.400000 -0.500000 -0.400000
v -0.400000 -0.400000 -0.400000
v 0.400000 -0.500000 0.400000
v 0.400000 -0.400000 0.400000
v 0.400000 -0.500000 -0.400000
v 0.400000 -0.400000 -0.400000
v -0.100000 -0.400000 0.100000
v -0.100000 -0.400000 -0.100000
v 0.100000 -0.400000 -0.100000
v 0.100000 -0.400000 0.100000
v -0.100000 0.200000 0.100000
v -0.100000 0.200000 -0.100000
v 0.100000 0.200000 -0.100000
v 0.100000 0.200000 0.100000
v -0.500000 0.200000 0.500000
v -0.500000 0.200000 -0.500000
v 0.500000 0.200000 -0.500000
v 0.500000 0.200000 0.500000
v -0.500000 0.450000 0.500000
v -0.500000 0.450000 -0.500000
v 0.500000 0.450000 -0.500000
v 0.500000 0.450000 0.500000
v -0.404231 0.376539 0.404231
v -0.404231 0.376539 -0.404231
v 0.404231 0.376539 -0.404231
v 0.404231 0.376539 0.404231
vt 0.100000 0.100000
vt 0.900000 0.100000
vt 0.900000 0.000000
vt 0.100000 0.000000
vt 0.100000 0.900000
vt 0.900000 0.900000
vt 0.400000 0.400000
vt 0.400000 0.600000
vt 0.400000 0.100000
vt 0.600000 0.100000
vt 0.600000 0.700000
vt 0.400000 0.700000
vt 0.600000 0.400000
vt 0.600000 0.600000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.700000
vt 1.000000 0.700000
vt 1.000000 0.950000
vt 0.000000 0.950000
vt 0.000000 1.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.095769 0.095769
vt 0.095769 0.904231
vt 0.904231 0.095769
vt 0.904231 0.904231
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.608600 0.793500 0.000000
vn 0.000000 0.793500 -0.608600
vn 0.000000 0.793500 0.608600
vn -0.608600 0.793500 0.000000
g Cube.001_Cube.001_Material
s off
f 2/1/1 4/2/1 3/3/1 1/4/1
f 4/1/2 8/2/2 7/3/2 3/4/2
f 8/2/3 6/1/3 5/4/3 7/3/3
f 6/2/4 2/1/4 1/4/4 5/3/4
f 1/1/5 3/5/5 7/6/5 5/2/5
f 4/5/6 2/1/6 9/7/6 10/8/6
f 12/9/3 11/10/3 15/11/3 16/12/3
f 2/1/6 6/2/6 12/13/6 9/7/6
f 8/6/6 4/5/6 10/8/6 11/14/6
f 6/2/6 8/6/6 11/14/6 12/13/6
f 13/7/5 16/13/5 20/15/5 17/16/5
f 10/10/1 9/9/1 13/12/1 14/11/1
f 9/9/4 12/10/4 16/11/4 13/12/4
f 11/10/2 10/9/2 14/12/2 15/11/2
f 20/17/3 19/18/3 23/19/3 24/20/3
f 15/14/5 14/8/5 18/21/5 19/22/5
f 16/13/5 15/14/5 19/22/5 20/15/5
f 14/8/5 13/7/5 17/16/5 18/21/5
f 22/21/7 21/16/7 25/23/7 26/24/7
f 18/18/1 17/17/1 21/20/1 22/19/1
f 17/17/4 20/18/4 24/19/4 21/20/4
f 19/18/2 18/17/2 22/20/2 23/19/2
f 21/16/8 24/15/8 28/25/8 25/23/8
f 23/22/9 22/21/9 26/24/9 27/26/9
f 24/15/10 23/22/10 27/26/10 28/25/10
g Cube.001_Cube.001_Water.001
f 28/15/6 27/22/6 26/21/6 25/16/6

View file

@ -0,0 +1,233 @@
# Blender v2.75 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib fireplace_empty.mtl
o Cube.009_Cube.010
v -1.875625 -0.331071 -0.956249
v -1.882333 -0.303344 0.871280
v -1.871355 -0.873750 -0.947999
v -1.878062 -0.846023 0.879529
v -1.970013 -0.331819 -0.956584
v -1.976720 -0.304092 0.870945
v -1.965742 -0.874498 -0.948335
v -1.972450 -0.846771 0.879194
vn 1.000000 0.007900 0.003500
vn 0.007900 -0.999900 0.015200
vn -1.000000 -0.007900 -0.003500
vn -0.007900 0.999900 -0.015200
vn 0.003700 -0.015200 -0.999900
vn -0.003700 0.015200 0.999900
usemtl None
s off
f 2//1 4//1 3//1 1//1
f 4//2 8//2 7//2 3//2
f 8//3 6//3 5//3 7//3
f 6//4 2//4 1//4 5//4
f 1//5 3//5 7//5 5//5
f 6//6 8//6 4//6 2//6
o Cube.008_Cube.009
v -1.914666 1.976250 0.049641
v -1.914666 2.249527 0.049641
v -1.914666 1.976250 -0.283576
v -1.914666 2.249527 -0.283576
v -0.054283 1.976250 0.049641
v -0.054283 2.249527 0.049641
v -0.054283 1.976250 -0.283576
v -0.054283 2.249527 -0.283576
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl None
s off
f 10//7 12//7 11//7 9//7
f 12//8 16//8 15//8 11//8
f 16//9 14//9 13//9 15//9
f 14//10 10//10 9//10 13//10
f 9//11 11//11 15//11 13//11
f 14//12 16//12 12//12 10//12
o Cube.007_Cube.008
v -1.911818 1.599512 0.223404
v -1.911818 1.990067 0.223404
v -1.911818 1.599512 -0.401498
v -1.911818 1.990067 -0.401498
v -0.072114 1.599512 0.223404
v -0.072114 1.990067 0.223404
v -0.072114 1.599512 -0.401498
v -0.072114 1.990067 -0.401498
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl None
s off
f 18//13 20//13 19//13 17//13
f 20//14 24//14 23//14 19//14
f 24//15 22//15 21//15 23//15
f 22//16 18//16 17//16 21//16
f 17//17 19//17 23//17 21//17
f 22//18 24//18 20//18 18//18
o Cube.006_Cube.007
v -1.919788 1.283157 0.334455
v -1.919788 1.673711 0.334455
v -1.919788 1.283157 -0.532109
v -1.919788 1.673711 -0.532109
v -0.007317 1.283157 0.334455
v -0.007317 1.673711 0.334455
v -0.007317 1.283157 -0.532109
v -0.007317 1.673711 -0.532109
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl None
s off
f 26//19 28//19 27//19 25//19
f 28//20 32//20 31//20 27//20
f 32//21 30//21 29//21 31//21
f 30//22 26//22 25//22 29//22
f 25//23 27//23 31//23 29//23
f 30//24 32//24 28//24 26//24
o Cube.005_Cube.006
v -1.931623 1.001512 0.792719
v -1.931623 1.392066 0.792719
v -1.931623 1.001512 -0.918889
v -1.931623 1.392066 -0.918889
v 0.044714 1.001512 0.792719
v 0.044714 1.392066 0.792719
v 0.044714 1.001512 -0.918889
v 0.044714 1.392066 -0.918889
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl None
s off
f 34//25 36//25 35//25 33//25
f 36//26 40//26 39//26 35//26
f 40//27 38//27 37//27 39//27
f 38//28 34//28 33//28 37//28
f 33//29 35//29 39//29 37//29
f 38//30 40//30 36//30 34//30
o Cube.004_Cube.005
v 0.056191 0.896049 -1.031979
v 0.056191 0.899351 0.941779
v -1.943517 0.930250 -1.032036
v -1.943517 0.933552 0.941721
v 0.057803 0.990334 -1.032137
v 0.057804 0.993636 0.941621
v -1.941904 1.024536 -1.032194
v -1.941904 1.027838 0.941564
vn -0.017100 -0.999900 0.001700
vn -0.999900 0.017100 -0.000000
vn 0.017100 0.999900 -0.001700
vn 0.999900 -0.017100 0.000000
vn -0.000000 -0.001700 -1.000000
vn 0.000000 0.001700 1.000000
usemtl None
s off
f 42//31 44//31 43//31 41//31
f 44//32 48//32 47//32 43//32
f 48//33 46//33 45//33 47//33
f 46//34 42//34 41//34 45//34
f 41//35 43//35 47//35 45//35
f 46//36 48//36 44//36 42//36
o Cube.003_Cube.004
v 0.016186 -0.966420 -0.971699
v 0.016186 -0.915652 0.951856
v -1.983521 -0.932231 -0.972601
v -1.983521 -0.881463 0.950953
v 0.017799 -0.872167 -0.974186
v 0.017799 -0.821400 0.949368
v -1.981909 -0.837978 -0.975089
v -1.981909 -0.787210 0.948466
vn -0.017100 -0.999500 0.026400
vn -0.999900 0.017100 -0.000500
vn 0.017100 0.999500 -0.026400
vn 0.999900 -0.017100 0.000500
vn 0.000000 -0.026400 -0.999700
vn -0.000000 0.026400 0.999700
usemtl None
s off
f 50//37 52//37 51//37 49//37
f 52//38 56//38 55//38 51//38
f 56//39 54//39 53//39 55//39
f 54//40 50//40 49//40 53//40
f 49//41 51//41 55//41 53//41
f 54//42 56//42 52//42 50//42
o Cube.002_Cube.003
v 0.016186 -0.997135 -0.902221
v 0.016186 1.002865 -0.902221
v -1.983521 -0.997135 -0.936423
v -1.983521 1.002865 -0.936423
v 0.017799 -0.997135 -0.996509
v 0.017799 1.002865 -0.996509
v -1.981909 -0.997135 -1.030711
v -1.981909 1.002865 -1.030711
vn -0.017100 0.000000 0.999900
vn -0.999900 0.000000 -0.017100
vn 0.017100 0.000000 -0.999900
vn 0.999900 0.000000 0.017100
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl None
s off
f 58//43 60//43 59//43 57//43
f 60//44 64//44 63//44 59//44
f 64//45 62//45 61//45 63//45
f 62//46 58//46 57//46 61//46
f 57//47 59//47 63//47 61//47
f 62//48 64//48 60//48 58//48
o Cube.001_Cube.002
v 0.048057 -1.004804 0.990161
v 0.048057 0.995196 0.990161
v -1.951651 -1.004804 0.955960
v -1.951651 0.995196 0.955960
v 0.049669 -1.004804 0.895873
v 0.049669 0.995196 0.895873
v -1.950038 -1.004804 0.861672
v -1.950038 0.995196 0.861672
vn -0.017100 0.000000 0.999900
vn -0.999900 0.000000 -0.017100
vn 0.017100 0.000000 -0.999900
vn 0.999900 0.000000 0.017100
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
usemtl None
s off
f 66//49 68//49 67//49 65//49
f 68//50 72//50 71//50 67//50
f 72//51 70//51 69//51 71//51
f 70//52 66//52 65//52 69//52
f 65//53 67//53 71//53 69//53
f 70//54 72//54 68//54 66//54
o Cube_Cube.001
v -0.047151 -1.000000 1.000000
v -0.047151 1.000000 1.000000
v -0.047151 -1.000000 -1.000000
v -0.047151 1.000000 -1.000000
v 0.047151 -1.000000 1.000000
v 0.047151 1.000000 1.000000
v 0.047151 -1.000000 -1.000000
v 0.047151 1.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl None
s off
f 74//55 76//55 75//55 73//55
f 76//56 80//56 79//56 75//56
f 80//57 78//57 77//57 79//57
f 78//58 74//58 73//58 77//58
f 73//59 75//59 79//59 77//59
f 78//60 80//60 76//60 74//60

View file

@ -0,0 +1,201 @@
# Blender v2.75 (sub 4) OBJ File: 'fireplace_empty.blend'
# www.blender.org
o Fireplace_off_Plane
v 0.447003 -0.064595 -0.457685
v 0.447003 -0.364595 -0.457685
v -0.447003 -0.064595 -0.457685
v -0.447003 -0.364595 -0.457685
v -0.500000 -0.400000 -0.500000
v -0.500000 0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.400000 -0.500000
v 0.500000 0.500000 -0.500000
v -0.500000 -0.400000 0.500000
v -0.500000 0.500000 0.500000
v 0.500000 -0.400000 0.500000
v 0.500000 0.500000 0.500000
v -0.400000 0.500000 -0.500000
v 0.400000 0.500000 -0.500000
v 0.400000 -0.400000 -0.500000
v -0.400000 -0.400000 -0.500000
v 0.400000 0.500000 0.500000
v -0.400000 0.500000 0.500000
v -0.400000 -0.400000 0.500000
v 0.400000 -0.400000 0.500000
v -0.500000 -0.300000 -0.500000
v -0.500000 0.400000 -0.500000
v 0.500000 0.400000 -0.500000
v 0.500000 -0.300000 -0.500000
v 0.500000 0.400000 0.500000
v 0.500000 -0.300000 0.500000
v -0.500000 0.400000 0.500000
v -0.500000 -0.300000 0.500000
v 0.400000 0.400000 0.500000
v 0.400000 -0.300000 0.500000
v -0.400000 0.400000 0.500000
v -0.400000 -0.300000 0.500000
v -0.400000 0.400000 -0.500000
v -0.400000 -0.300000 -0.500000
v 0.400000 0.400000 -0.500000
v 0.400000 -0.300000 -0.500000
v -0.400000 0.400000 0.400000
v -0.400000 -0.300000 0.400000
v 0.400000 0.400000 0.400000
v 0.400000 -0.300000 0.400000
v -0.400000 -0.500000 -0.500000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.400000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v 0.400000 -0.500000 -0.500000
v -0.400000 -0.500000 0.500000
v -0.400000 0.675000 -0.500000
v 0.400000 0.675000 -0.500000
v -0.400000 0.675000 0.500000
v 0.400000 0.675000 0.500000
v 0.400000 0.675000 0.500000
v -0.400000 0.675000 0.500000
v 0.400000 0.675000 -0.500000
v -0.400000 0.675000 -0.500000
v 0.240000 0.675000 0.500000
v -0.240000 0.675000 0.500000
v 0.240000 0.675000 -0.500000
v -0.240000 0.675000 -0.500000
v 0.240000 0.875000 0.500000
v -0.240000 0.875000 0.500000
v 0.240000 0.875000 -0.500000
v -0.240000 0.875000 -0.500000
v 0.120000 0.875000 0.500000
v -0.120000 0.875000 0.500000
v 0.120000 0.875000 -0.500000
v -0.120000 0.875000 -0.500000
v 0.120000 1.075000 0.500000
v -0.120000 1.075000 0.500000
v 0.120000 1.075000 -0.500000
v -0.120000 1.075000 -0.500000
vt 0.980066 -0.232831
vt 1.103207 -0.232831
vt 1.103207 -0.355973
vt 0.980066 -0.355973
vt -0.128207 -0.232831
vt -0.128207 -0.355973
vt -0.005066 -0.232831
vt -0.005066 -0.355973
vt -0.005066 -0.479114
vt -0.128207 -0.479114
vt 1.103207 0.629159
vt 1.103207 0.752301
vt -0.128207 0.752301
vt -0.128207 0.629159
vt 1.103207 -0.479114
vt 0.980066 -0.479114
vt -0.005066 0.752301
vt 0.980066 0.752301
vt 0.980066 0.629159
vt -0.005066 0.629159
vt -0.128207 0.967798
vt 1.103207 0.967798
vt 1.103207 1.214081
vt -0.128207 1.214081
vt 0.121793 -0.355973
vt 1.353207 -0.355973
vt 1.353207 -0.158946
vt 0.121793 -0.158946
vt 1.353207 -0.011176
vt 0.121793 -0.011176
vt 1.353207 0.629159
vt 0.121793 0.629159
vt 0.121793 0.432133
vt 1.353207 0.432133
vt 0.121793 0.284363
vt 1.353207 0.284363
vt 1.103207 1.460364
vt -0.128207 1.460364
vt 0.341929 1.457455
vt 0.633902 1.457455
vt 0.633902 1.214144
vt 0.341929 1.214144
vt 0.339730 1.214081
vt 0.635270 1.214081
vt 0.635270 1.460364
vt 0.339730 1.460364
vt 0.191961 1.214081
vt 0.783040 1.214081
vt 0.783040 0.967798
vt 0.191961 0.967798
vt 0.980066 0.967798
vt -0.005066 0.967798
vt -0.043259 1.000983
vt -0.043259 0.631558
vt 1.057632 0.631558
vt 1.057632 1.000983
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
g Fireplace_off_Plane_FirePlace
s off
f 36/1/1 24/2/1 7/3/1 15/4/1
f 24/5/2 26/2/2 11/3/2 7/6/2
f 32/7/3 28/5/3 9/6/3 19/8/3
f 28/2/4 21/5/4 5/6/4 9/3/4
f 5/6/1 16/8/1 41/9/1 42/10/1
f 17/11/5 12/12/5 8/13/5 14/14/5
f 10/15/5 18/3/5 13/6/5 6/10/5
f 15/4/1 7/3/1 44/15/1 47/16/1
f 16/6/6 15/14/6 20/11/6 19/3/6
f 26/2/3 30/1/3 20/4/3 11/3/3
f 30/1/3 32/7/3 19/8/3 20/4/3
f 21/5/1 34/7/1 16/8/1 5/6/1
f 34/7/1 36/1/1 15/4/1 16/8/1
f 13/17/1 14/18/1 35/19/1 33/20/1
f 36/14/5 34/6/5 38/4/5 40/19/5
f 6/13/1 13/17/1 33/20/1 22/14/1
f 22/14/1 33/20/1 34/7/1 21/5/1
f 17/18/3 18/17/3 31/20/3 29/19/3
f 29/19/3 31/20/3 32/7/3 30/1/3
f 12/12/3 17/18/3 29/19/3 25/11/3
f 25/11/3 29/19/3 30/1/3 26/2/3
f 10/12/4 6/13/4 22/14/4 27/11/4
f 27/11/4 22/14/4 21/5/4 28/2/4
f 18/17/3 10/13/3 27/14/3 31/20/3
f 31/20/3 27/14/3 28/5/3 32/7/3
f 8/13/2 12/12/2 25/11/2 23/14/2
f 23/14/2 25/11/2 26/2/2 24/5/2
f 14/18/1 8/12/1 23/11/1 35/19/1
f 35/19/1 23/11/1 24/2/1 36/1/1
f 37/20/1 39/19/1 40/1/1 38/7/1
f 35/14/4 36/5/4 40/1/4 39/19/4
f 34/5/2 33/14/2 37/19/2 38/1/2
f 33/6/6 35/14/6 39/19/6 37/4/6
f 47/14/6 44/13/6 43/12/6 45/11/6
f 42/10/6 41/6/6 48/3/6 46/15/6
f 20/3/4 15/6/4 47/10/4 45/15/4
f 7/6/2 11/3/2 43/15/2 44/10/2
f 16/6/2 19/3/2 48/15/2 41/10/2
f 9/3/4 5/6/4 42/10/4 46/15/4
f 11/3/3 20/4/3 45/16/3 43/15/3
f 19/8/3 9/6/3 46/10/3 48/9/3
f 60/21/4 58/22/4 62/23/4 64/24/4
f 17/12/2 14/13/2 50/21/2 52/22/2
f 13/13/4 18/12/4 51/22/4 49/21/4
f 56/25/5 54/26/5 58/27/5 60/28/5
f 49/6/3 51/3/3 54/3/3 56/6/3
f 64/28/5 62/27/5 66/29/5 68/30/5
f 57/22/2 59/21/2 63/24/2 61/23/2
f 53/31/5 55/32/5 59/33/5 57/34/5
f 52/11/3 50/14/3 55/14/3 53/11/3
f 61/34/5 63/33/5 67/35/5 65/36/5
f 68/24/4 66/23/4 70/37/4 72/38/4
f 65/23/2 67/24/2 71/38/2 69/37/2
f 71/35/5 72/30/5 70/29/5 69/36/5
f 72/39/1 71/40/1 67/41/1 68/42/1
f 66/43/3 65/44/3 69/45/3 70/46/3
f 64/47/1 68/43/1 67/44/1 63/48/1 59/49/1 60/50/1
f 58/50/3 57/49/3 61/48/3 65/44/3 66/43/3 62/47/3
f 18/17/3 17/18/3 52/51/3 54/52/3 58/50/3 57/49/3 53/51/3 51/52/3
f 13/17/1 49/52/1 55/51/1 59/49/1 60/50/1 56/52/1 50/51/1 14/18/1
g Fireplace_off_Plane_Grate
f 1/53/1 2/54/1 4/55/1 3/56/1

View file

@ -0,0 +1,271 @@
# Blender v2.75 (sub 4) OBJ File: 'fireplace_empty.blend'
# www.blender.org
o Fireplace_on_Plane.002
v -0.351930 -0.351930 0.025126
v -0.351930 0.351930 0.025126
v 0.351930 -0.351930 0.025126
v 0.351930 0.351930 0.025126
v 0.400000 0.041703 0.249151
v -0.400000 0.041703 0.249151
v 0.400000 -0.008757 0.370972
v -0.400000 -0.008757 0.370972
v 0.400000 -0.302859 0.249151
v -0.400000 -0.302859 0.249151
v 0.400000 -0.252399 0.127330
v -0.400000 -0.252399 0.127330
v 0.400000 -0.130578 0.076870
v -0.400000 -0.130578 0.076870
v 0.400000 -0.008757 0.127330
v -0.400000 -0.008757 0.127330
v 0.400000 -0.079822 -0.150849
v -0.400000 -0.079822 -0.150849
v 0.400000 -0.112470 -0.072030
v -0.400000 -0.112470 -0.072030
v 0.400000 -0.191289 -0.039382
v -0.400000 -0.191289 -0.039382
v 0.400000 -0.302756 -0.150849
v -0.400000 -0.302756 -0.150849
v 0.400000 -0.270108 -0.229668
v -0.400000 -0.270108 -0.229668
v 0.400000 -0.191289 -0.262316
v -0.400000 -0.191289 -0.262316
v 0.400000 -0.112470 -0.229668
v -0.400000 -0.112470 -0.229668
v 0.447003 -0.064595 -0.457685
v 0.447003 -0.364595 -0.457685
v -0.447003 -0.064595 -0.457685
v -0.447003 -0.364595 -0.457685
v -0.500000 -0.400000 -0.500000
v -0.500000 0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.400000 -0.500000
v 0.500000 0.500000 -0.500000
v -0.500000 -0.400000 0.500000
v -0.500000 0.500000 0.500000
v 0.500000 -0.400000 0.500000
v 0.500000 0.500000 0.500000
v -0.400000 0.500000 -0.500000
v 0.400000 0.500000 -0.500000
v 0.400000 -0.400000 -0.500000
v -0.400000 -0.400000 -0.500000
v 0.400000 0.500000 0.500000
v -0.400000 0.500000 0.500000
v -0.400000 -0.400000 0.500000
v 0.400000 -0.400000 0.500000
v -0.500000 -0.300000 -0.500000
v -0.500000 0.400000 -0.500000
v 0.500000 0.400000 -0.500000
v 0.500000 -0.300000 -0.500000
v 0.500000 0.400000 0.500000
v 0.500000 -0.300000 0.500000
v -0.500000 0.400000 0.500000
v -0.500000 -0.300000 0.500000
v 0.400000 0.400000 0.500000
v 0.400000 -0.300000 0.500000
v -0.400000 0.400000 0.500000
v -0.400000 -0.300000 0.500000
v -0.400000 0.400000 -0.500000
v -0.400000 -0.300000 -0.500000
v 0.400000 0.400000 -0.500000
v 0.400000 -0.300000 -0.500000
v -0.400000 0.400000 0.400000
v -0.400000 -0.300000 0.400000
v 0.400000 0.400000 0.400000
v 0.400000 -0.300000 0.400000
v -0.400000 -0.500000 -0.500000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.400000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v 0.400000 -0.500000 -0.500000
v -0.400000 -0.500000 0.500000
v -0.400000 0.675000 -0.500000
v 0.400000 0.675000 -0.500000
v -0.400000 0.675000 0.500000
v 0.400000 0.675000 0.500000
v 0.400000 0.675000 0.500000
v -0.400000 0.675000 0.500000
v 0.400000 0.675000 -0.500000
v -0.400000 0.675000 -0.500000
v 0.240000 0.675000 0.500000
v -0.240000 0.675000 0.500000
v 0.240000 0.675000 -0.500000
v -0.240000 0.675000 -0.500000
v 0.240000 0.875000 0.500000
v -0.240000 0.875000 0.500000
v 0.240000 0.875000 -0.500000
v -0.240000 0.875000 -0.500000
v 0.120000 0.875000 0.500000
v -0.120000 0.875000 0.500000
v 0.120000 0.875000 -0.500000
v -0.120000 0.875000 -0.500000
v 0.120000 1.075000 0.500000
v -0.120000 1.075000 0.500000
v 0.120000 1.075000 -0.500000
v -0.120000 1.075000 -0.500000
vt 0.980066 -0.232831
vt 1.103207 -0.232831
vt 1.103207 -0.355973
vt 0.980066 -0.355973
vt -0.128207 -0.232831
vt -0.128207 -0.355973
vt -0.005066 -0.232831
vt -0.005066 -0.355973
vt -0.005066 -0.479114
vt -0.128207 -0.479114
vt 1.103207 0.629159
vt 1.103207 0.752301
vt -0.128207 0.752301
vt -0.128207 0.629159
vt 1.103207 -0.479114
vt 0.980066 -0.479114
vt -0.005066 0.752301
vt 0.980066 0.752301
vt 0.980066 0.629159
vt -0.005066 0.629159
vt -0.128207 0.967798
vt 1.103207 0.967798
vt 1.103207 1.214081
vt -0.128207 1.214081
vt 0.121793 -0.355973
vt 1.353207 -0.355973
vt 1.353207 -0.158946
vt 0.121793 -0.158946
vt 1.353207 -0.011176
vt 0.121793 -0.011176
vt 1.353207 0.629159
vt 0.121793 0.629159
vt 0.121793 0.432133
vt 1.353207 0.432133
vt 0.121793 0.284363
vt 1.353207 0.284363
vt 1.103207 1.460364
vt -0.128207 1.460364
vt 0.344398 1.457912
vt 0.635804 1.457912
vt 0.635804 1.215073
vt 0.344398 1.215073
vt 0.339730 1.214081
vt 0.635270 1.214081
vt 0.635270 1.460364
vt 0.339730 1.460364
vt 0.191961 1.214081
vt 0.783040 1.214081
vt 0.783040 0.967798
vt 0.191961 0.967798
vt 0.980066 0.967798
vt -0.005066 0.967798
vt -0.043259 1.000983
vt -0.043259 0.631558
vt 1.057632 0.631558
vt 1.057632 1.000983
vt 0.621575 0.000134
vt 0.621575 0.999866
vt 0.496809 0.999866
vt 0.496810 0.000134
vt 0.122515 0.000134
vt 0.122514 0.999866
vt -0.002251 0.999866
vt -0.002250 0.000134
vt 0.995869 0.000134
vt 0.995869 0.999866
vt 0.871105 0.999866
vt 0.871105 0.000134
vt 0.746340 0.000134
vt 0.746340 0.999866
vt 0.372044 0.999866
vt 0.372045 0.000134
vt 0.999900 0.000100
vt 0.999900 0.999900
vt 0.000100 0.999900
vt 0.000100 0.000100
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.923900 0.382700
vn -0.000000 -0.923900 -0.382700
vn 0.000000 -0.382700 -0.923900
vn 0.000000 0.923900 -0.382700
vn 0.000000 0.382700 -0.923900
vn -0.000000 0.382700 0.923900
g Fireplace_on_Plane.002_FirePlace
s off
f 66/1/1 54/2/1 37/3/1 45/4/1
f 54/5/2 56/2/2 41/3/2 37/6/2
f 62/7/3 58/5/3 39/6/3 49/8/3
f 58/2/4 51/5/4 35/6/4 39/3/4
f 35/6/1 46/8/1 71/9/1 72/10/1
f 47/11/5 42/12/5 38/13/5 44/14/5
f 40/15/5 48/3/5 43/6/5 36/10/5
f 45/4/1 37/3/1 74/15/1 77/16/1
f 46/6/6 45/14/6 50/11/6 49/3/6
f 56/2/3 60/1/3 50/4/3 41/3/3
f 60/1/3 62/7/3 49/8/3 50/4/3
f 51/5/1 64/7/1 46/8/1 35/6/1
f 64/7/1 66/1/1 45/4/1 46/8/1
f 43/17/1 44/18/1 65/19/1 63/20/1
f 66/14/5 64/6/5 68/4/5 70/19/5
f 36/13/1 43/17/1 63/20/1 52/14/1
f 52/14/1 63/20/1 64/7/1 51/5/1
f 47/18/3 48/17/3 61/20/3 59/19/3
f 59/19/3 61/20/3 62/7/3 60/1/3
f 42/12/3 47/18/3 59/19/3 55/11/3
f 55/11/3 59/19/3 60/1/3 56/2/3
f 40/12/4 36/13/4 52/14/4 57/11/4
f 57/11/4 52/14/4 51/5/4 58/2/4
f 48/17/3 40/13/3 57/14/3 61/20/3
f 61/20/3 57/14/3 58/5/3 62/7/3
f 38/13/2 42/12/2 55/11/2 53/14/2
f 53/14/2 55/11/2 56/2/2 54/5/2
f 44/18/1 38/12/1 53/11/1 65/19/1
f 65/19/1 53/11/1 54/2/1 66/1/1
f 67/20/1 69/19/1 70/1/1 68/7/1
f 65/14/4 66/5/4 70/1/4 69/19/4
f 64/5/2 63/14/2 67/19/2 68/1/2
f 63/6/6 65/14/6 69/19/6 67/4/6
f 77/14/6 74/13/6 73/12/6 75/11/6
f 72/10/6 71/6/6 78/3/6 76/15/6
f 50/3/4 45/6/4 77/10/4 75/15/4
f 37/6/2 41/3/2 73/15/2 74/10/2
f 46/6/2 49/3/2 78/15/2 71/10/2
f 39/3/4 35/6/4 72/10/4 76/15/4
f 41/3/3 50/4/3 75/16/3 73/15/3
f 49/8/3 39/6/3 76/10/3 78/9/3
