Charakterbewegungen hinzugefügt, Deko hinzugefügt, Kochrezepte angepasst

This commit is contained in:
N-Nachtigal 2025-05-14 16:36:42 +02:00
parent 95945c0306
commit a0c893ca0b
1124 changed files with 64294 additions and 763 deletions

View file

@ -0,0 +1,77 @@
# Blender v2.75 (sub 4) OBJ File: 'stone_path.blend'
# www.blender.org
o Path_1_Plane.007
v -0.400000 -0.500000 -0.100000
v 0.100000 -0.500000 -0.100000
v -0.400000 -0.500000 -0.400000
v 0.100000 -0.500000 -0.400000
v 0.400000 -0.500000 0.100000
v -0.100000 -0.500000 0.100000
v 0.400000 -0.500000 0.400000
v -0.100000 -0.500000 0.400000
v -0.200000 -0.400000 0.000000
v -0.400000 -0.400000 0.000000
v -0.400000 -0.500000 0.000000
v -0.400000 -0.500000 0.400000
v 0.200000 -0.400000 -0.000000
v 0.400000 -0.400000 -0.000000
v 0.200000 -0.400000 -0.400000
v 0.400000 -0.400000 -0.400000
v 0.400000 -0.500000 -0.400000
v 0.200000 -0.500000 -0.400000
v 0.400000 -0.500000 -0.000000
v 0.200000 -0.500000 -0.000000
v -0.200000 -0.500000 0.400000
v -0.200000 -0.500000 0.000000
v -0.200000 -0.400000 0.400000
v -0.400000 -0.400000 0.400000
v -0.100000 -0.400000 0.400000
v 0.400000 -0.400000 0.400000
v -0.100000 -0.400000 0.100000
v 0.400000 -0.400000 0.100000
v 0.100000 -0.400000 -0.400000
v -0.400000 -0.400000 -0.400000
v 0.100000 -0.400000 -0.100000
v -0.400000 -0.400000 -0.100000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.000000 0.625000
vt 0.750000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.250000 0.500000
vt 1.000000 0.375000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.375000 0.375000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
s off
f 10/1/1 11/1/1 12/2/1 24/2/1
f 25/3/2 8/3/2 7/4/2 26/4/2
f 29/5/3 4/5/3 3/6/3 30/6/3
f 16/7/3 17/7/3 18/8/3 15/8/3
f 30/6/1 3/6/1 1/9/1 32/9/1
f 13/10/2 20/10/2 19/11/2 14/11/2
f 24/2/4 23/12/4 9/13/4 10/1/4
f 24/2/2 12/2/2 21/12/2 23/12/2
f 15/8/1 18/8/1 20/10/1 13/10/1
f 26/4/5 7/4/5 5/14/5 28/14/5
f 31/15/5 2/15/5 4/5/5 29/5/5
f 23/12/5 21/12/5 22/13/5 9/13/5
f 14/11/5 19/11/5 17/7/5 16/7/5
f 28/14/3 5/14/3 6/16/3 27/16/3
f 32/9/2 1/9/2 2/15/2 31/15/2
f 13/10/4 14/11/4 16/7/4 15/8/4
f 32/9/4 31/15/4 29/5/4 30/6/4
f 9/13/3 22/13/3 11/1/3 10/1/3
f 27/16/1 6/16/1 8/3/1 25/3/1
f 25/3/4 26/4/4 28/14/4 27/16/4