Charakterbewegungen hinzugefügt, Deko hinzugefügt, Kochrezepte angepasst

This commit is contained in:
N-Nachtigal 2025-05-14 16:36:42 +02:00
parent 95945c0306
commit a0c893ca0b
1124 changed files with 64294 additions and 763 deletions

View file

@ -0,0 +1,77 @@
# Blender v2.75 (sub 4) OBJ File: 'stone_path.blend'
# www.blender.org
o Path_2_Plane.005
v -0.401461 -0.400000 -0.098539
v 0.001461 -0.400000 -0.098539
v -0.401461 -0.400000 -0.401461
v 0.001461 -0.400000 -0.401461
v -0.401461 -0.400000 0.401461
v -0.098539 -0.400000 0.401461
v -0.401461 -0.400000 -0.001461
v -0.098539 -0.400000 -0.001461
v -0.401461 -0.500000 0.401461
v -0.098539 -0.500000 0.401461
v -0.401461 -0.500000 -0.001461
v -0.098539 -0.500000 -0.001461
v 0.098539 -0.400000 -0.198539
v 0.501461 -0.400000 -0.198539
v 0.098539 -0.400000 -0.501461
v 0.501461 -0.400000 -0.501461
v -0.401461 -0.500000 -0.098539
v 0.001461 -0.500000 -0.098539
v -0.401461 -0.500000 -0.401461
v 0.001461 -0.500000 -0.401461
v 0.098539 -0.500000 -0.198539
v 0.501461 -0.500000 -0.198539
v 0.098539 -0.500000 -0.501461
v 0.501461 -0.500000 -0.501461
v 0.401461 -0.500000 -0.001461
v -0.001461 -0.500000 -0.001461
v 0.401461 -0.500000 0.301461
v -0.001461 -0.500000 0.301461
v 0.401461 -0.400000 -0.001461
v -0.001461 -0.400000 -0.001461
v 0.401461 -0.400000 0.301461
v -0.001461 -0.400000 0.301461
vt 0.000000 0.553758
vt 0.446242 0.553758
vt 0.446242 0.889249
vt 0.000000 0.889249
vt 0.000000 0.446242
vt 0.000000 0.000000
vt 0.553757 0.664509
vt 1.000000 0.664509
vt 1.000000 1.000000
vt 0.553757 1.000000
vt 0.889248 0.110752
vt 0.889248 0.446242
vt 0.335491 0.000000
vt 0.335491 0.446242
vt 0.443006 0.446242
vt 0.443006 0.110752
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
s off
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
f 7/5/2 11/5/2 9/6/2 5/6/2
f 13/7/1 14/8/1 16/9/1 15/10/1
f 31/11/3 27/11/3 25/12/3 29/12/3
f 16/9/4 24/9/4 23/10/4 15/10/4
f 5/6/1 6/13/1 8/14/1 7/5/1
f 29/12/4 25/12/4 26/15/4 30/15/4
f 5/6/5 9/6/5 10/13/5 6/13/5
f 32/16/5 28/16/5 27/11/5 31/11/5
f 8/14/4 12/14/4 11/5/4 7/5/4
f 30/15/2 26/15/2 28/16/2 32/16/2
f 6/13/3 10/13/3 12/14/3 8/14/3
f 3/4/2 19/4/2 17/1/2 1/1/2
f 32/16/1 31/11/1 29/12/1 30/15/1
f 13/7/5 21/7/5 22/8/5 14/8/5
f 1/1/5 17/1/5 18/2/5 2/2/5
f 15/10/2 23/10/2 21/7/2 13/7/2
f 2/2/3 18/2/3 20/3/3 4/3/3
f 14/8/3 22/8/3 24/9/3 16/9/3
f 4/3/4 20/3/4 19/4/4 3/4/4