Charakterbewegungen hinzugefügt, Deko hinzugefügt, Kochrezepte angepasst

This commit is contained in:
N-Nachtigal 2025-05-14 16:36:42 +02:00
parent 95945c0306
commit a0c893ca0b
1124 changed files with 64294 additions and 763 deletions

View file

@ -0,0 +1,76 @@
# Blender v2.75 (sub 4) OBJ File: 'stone_path.blend'
# www.blender.org
o Path_4_Plane.004
v -0.400000 -0.500000 -0.000000
v -0.000000 -0.500000 -0.000000
v -0.400000 -0.500000 -0.400000
v -0.000000 -0.500000 -0.400000
v 0.400000 -0.500000 0.000000
v 0.000000 -0.500000 0.000000
v 0.400000 -0.500000 0.400000
v 0.000000 -0.500000 0.400000
v 0.180000 -0.500000 -0.180000
v 0.420000 -0.500000 -0.180000
v 0.180000 -0.500000 -0.420000
v 0.420000 -0.500000 -0.420000
v -0.180000 -0.500000 0.180000
v -0.420000 -0.500000 0.180000
v -0.180000 -0.500000 0.420000
v -0.420000 -0.500000 0.420000
v -0.420000 -0.400000 0.420000
v -0.180000 -0.400000 0.420000
v -0.420000 -0.400000 0.180000
v -0.180000 -0.400000 0.180000
v 0.420000 -0.400000 -0.420000
v 0.180000 -0.400000 -0.420000
v 0.420000 -0.400000 -0.180000
v 0.180000 -0.400000 -0.180000
v 0.000000 -0.400000 0.400000
v 0.400000 -0.400000 0.400000
v 0.000000 -0.400000 0.000000
v 0.400000 -0.400000 0.000000
v -0.000000 -0.400000 -0.400000
v -0.400000 -0.400000 -0.400000
v -0.000000 -0.400000 -0.000000
v -0.400000 -0.400000 -0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.714286 1.000000
vt 0.500000 0.023810
vt 0.976191 0.023810
vt 1.000000 0.714286
vt 0.500000 0.976191
vt 0.023810 0.976191
vt 0.000000 0.000000
vt 0.285714 0.000000
vt 0.285714 0.285714
vt 0.000000 0.285714
vt 0.023810 0.500000
vt 0.714286 0.714286
vt 0.976191 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
s off
f 21/1/1 12/1/1 11/2/1 22/2/1
f 25/3/2 8/3/2 7/4/2 26/4/2
f 23/5/3 10/5/3 12/1/3 21/1/3
f 29/6/1 4/6/1 3/7/1 30/7/1
f 17/8/4 18/9/4 20/10/4 19/11/4
f 30/7/5 3/7/5 1/12/5 32/12/5
f 19/11/5 14/11/5 16/8/5 17/8/5
f 24/13/4 23/5/4 21/1/4 22/2/4
f 22/2/5 11/2/5 9/13/5 24/13/5
f 17/8/2 16/8/2 15/9/2 18/9/2
f 26/4/3 7/4/3 5/14/3 28/14/3
f 31/15/3 2/15/3 4/6/3 29/6/3
f 18/9/3 15/9/3 13/10/3 20/10/3
f 28/14/1 5/14/1 6/15/1 27/15/1
f 32/12/2 1/12/2 2/15/2 31/15/2
f 20/10/1 13/10/1 14/11/1 19/11/1
f 32/12/4 31/15/4 29/6/4 30/7/4
f 24/13/2 9/13/2 10/5/2 23/5/2
f 27/15/5 6/15/5 8/3/5 25/3/5
f 25/3/4 26/4/4 28/14/4 27/15/4