write something there

This commit is contained in:
N-Nachtigal 2025-05-04 16:01:41 +02:00
commit b4b6c08f4f
8546 changed files with 309825 additions and 0 deletions

View file

@ -0,0 +1,232 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'standard wooden sign.blend'
# www.blender.org
o facedir,_on_pole_Cube.005
v 0.437500 -0.312500 0.812500
v 0.437500 -0.312500 0.750000
v 0.437500 0.312500 0.750000
v -0.437500 -0.312500 0.812500
v -0.437500 -0.312500 0.750000
v -0.437500 0.312500 0.812500
v 0.437500 0.312500 0.812500
v -0.437500 0.312500 0.750000
v -0.125000 -0.187500 0.812500
v -0.125000 -0.187500 0.875000
v -0.125000 0.187500 0.875000
v 0.125000 -0.187500 0.812500
v 0.164062 -0.125000 1.164063
v -0.164063 -0.125000 1.164063
v 0.164062 -0.187500 1.164063
v -0.164063 -0.187500 1.164063
v 0.125000 0.125000 0.812500
v -0.125000 -0.125000 1.125000
v 0.164062 0.187500 0.812500
v 0.164062 0.187500 1.125000
v 0.164062 0.125000 0.812500
v 0.164062 0.125000 1.125000
v 0.125000 -0.125000 0.812500
v 0.125000 -0.125000 1.125000
v 0.164062 -0.125000 0.812500
v 0.164062 -0.187500 0.812500
v -0.164063 0.187500 0.812500
v -0.164063 0.125000 0.812500
v -0.125000 0.125000 0.812500
v -0.125000 0.125000 1.125000
v -0.164063 -0.125000 0.812500
v -0.164063 -0.125000 1.125000
v -0.164063 -0.187500 0.812500
v -0.164063 -0.187500 1.125000
v -0.125000 -0.125000 0.812500
v 0.125000 0.187500 0.875000
v 0.125000 -0.187500 0.875000
v 0.125000 0.187500 0.812500
v -0.125000 0.187500 0.812500
v 0.164062 -0.187500 1.125000
v 0.164062 -0.125000 1.125000
v -0.164063 0.125000 1.164063
v 0.164062 0.125000 1.164063
v -0.164063 0.187500 1.164063
v 0.164062 0.187500 1.164063
v -0.164063 0.125000 1.125000
v -0.164063 0.187500 1.125000
v 0.125000 -0.187500 1.125000
v 0.125000 0.187500 1.125000
v 0.125000 0.125000 1.125000
v -0.125000 0.187500 1.125000
v -0.125000 -0.187500 1.125000
v 0.125000 -0.125000 0.875000
v 0.125000 0.125000 0.875000
v -0.125000 0.125000 0.875000
v -0.125000 -0.125000 0.875000
vt 0.468750 0.812500
vt 0.031250 0.812500
vt 0.031250 0.187500
vt 0.468750 0.187500
vt 0.531250 0.812500
vt 0.968750 0.812500
vt 0.968750 0.187500
vt 0.531250 0.187500
vt 0.234375 0.000000
vt 0.234375 1.000000
vt 0.015625 1.000000
vt 0.015625 -0.000000
vt 0.609375 -0.000000
vt 0.609375 1.000000
vt 0.390625 1.000000
vt 0.390625 -0.000000
vt 0.765625 0.000000
vt 0.765625 1.000000
vt 0.843750 0.507812
vt 0.703125 0.507812
vt 0.703125 0.093750
vt 0.843750 0.093750
vt 0.015625 0.507812
vt 0.015625 0.093750
vt 0.156250 0.093750
vt 0.156250 0.507812
vt 0.453125 0.640625
vt 0.453125 0.593750
vt 0.312500 0.593750
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.593750
vt 0.234375 0.640625
vt 0.093750 0.640625
vt 0.093750 0.593750
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.921875
vt 0.453125 0.921875
vt 0.453125 0.640625
vt 0.703125 0.664062
vt 0.703125 0.992188
vt 0.781250 0.992188
vt 0.781250 0.664062
vt 0.484375 0.664062
vt 0.484375 0.992188
vt 0.562500 0.992188
vt 0.562500 0.664062
vt 0.921875 0.992188
vt 0.921875 0.664062
vt 0.453125 0.640625
vt 0.453125 0.593750
vt 0.312500 0.593750
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.593750
vt 0.234375 0.640625
vt 0.093750 0.640625
vt 0.093750 0.593750
vt 0.703125 0.664062
vt 0.703125 0.992188
vt 0.781250 0.992188
vt 0.781250 0.664062
vt 0.484375 0.664062
vt 0.484375 0.992188
vt 0.562500 0.992188
vt 0.562500 0.664062
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.921875
vt 0.093750 0.921875
vt 0.093750 0.640625
vt 0.921875 0.992188
vt 0.921875 0.664062
vt 0.093750 0.640625
vt 0.093750 0.992188
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.921875
vt 0.093750 0.921875
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.093750 0.992188
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.703125 0.578125
vt 0.156250 0.578125
vt 0.156250 0.031250
vt 0.703125 0.031250
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.921875
vt 0.453125 0.921875
vt 0.453125 0.640625
vt 0.703125 0.703125
vt 0.562500 0.703125
vt 0.562500 0.953125
vt 0.703125 0.953125
vt 0.703125 0.703125
vt 0.562500 0.703125
vt 0.562500 0.953125
vt 0.703125 0.953125
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
g facedir,_on_pole_Cube.005_front-back
s off
f 8/1/1 3/2/1 2/3/1 5/4/1
f 7/5/2 6/6/2 4/7/2 1/8/2
g facedir,_on_pole_Cube.005_edges
f 4/9/3 5/10/3 2/11/3 1/12/3
f 7/13/4 3/14/4 8/15/4 6/16/4
f 7/13/5 1/17/5 2/18/5 3/14/5
f 4/9/6 6/16/6 8/15/6 5/10/6
g facedir,_on_pole_Cube.005_pole_mount
f 9/19/6 10/20/6 11/21/6 39/22/6
f 12/23/5 38/24/5 36/25/5 37/26/5
f 20/27/5 45/28/5 43/29/5 22/30/5
f 44/31/6 47/32/6 46/33/6 42/34/6
f 52/35/5 10/36/5 56/37/5 18/38/5
f 46/39/3 22/40/3 43/41/3 42/42/3
f 44/43/4 45/44/4 20/45/4 47/46/4
f 42/42/2 43/41/2 45/47/2 44/48/2
f 41/49/5 13/50/5 15/51/5 40/52/5
f 14/53/6 32/54/6 34/55/6 16/56/6
f 34/57/3 40/58/3 15/59/3 16/60/3
f 14/61/4 13/62/4 41/63/4 32/64/4
f 24/65/6 53/66/6 37/67/6 48/68/6
f 16/60/2 15/59/2 13/69/2 14/70/2
f 50/71/3 17/72/3 21/73/3 22/74/3
f 20/75/4 19/76/4 38/77/4 49/78/4
f 49/79/6 36/80/6 54/81/6 50/71/6
f 22/30/5 21/82/5 19/83/5 20/27/5
f 48/68/3 12/84/3 26/85/3 40/86/3
f 41/87/4 25/88/4 23/89/4 24/90/4
f 40/52/5 26/91/5 25/92/5 41/49/5
f 46/33/3 28/93/3 29/94/3 30/95/3
f 47/32/6 27/96/6 28/93/6 46/33/6
f 51/97/4 39/98/4 27/99/4 47/100/4
f 34/55/3 33/101/3 9/102/3 52/103/3
f 32/54/6 31/104/6 33/101/6 34/55/6
f 18/105/4 35/106/4 31/107/4 32/108/4
f 10/20/2 37/26/2 36/25/2 11/21/2
f 9/109/3 12/110/3 37/26/3 10/20/3
f 11/21/4 36/25/4 38/111/4 39/112/4
f 30/113/5 55/114/5 11/115/5 51/116/5
f 52/117/1 18/118/1 24/119/1 48/120/1
f 30/121/1 51/122/1 49/123/1 50/124/1

View file

@ -0,0 +1,52 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'basic_signs wooden sign.blend'
# www.blender.org
o sign_(3)_Cube
v 0.437500 -0.312500 0.500000
v 0.437500 -0.312500 0.437500
v 0.437500 0.312500 0.500000
v 0.437500 0.312500 0.437500
v -0.437500 -0.312500 0.500000
v -0.437500 -0.312500 0.437500
v -0.437500 0.312500 0.500000
v -0.437500 0.312500 0.437500
v 0.437500 -0.312500 0.500000
v 0.437500 -0.312500 0.437500
v 0.437500 0.312500 0.500000
v 0.437500 0.312500 0.437500
v -0.437500 -0.312500 0.500000
v -0.437500 -0.312500 0.437500
v -0.437500 0.312500 0.500000
v -0.437500 0.312500 0.437500
vt 0.468750 0.812500
vt 0.031250 0.812500
vt 0.031250 0.187500
vt 0.468750 0.187500
vt 0.531250 0.812500
vt 0.968750 0.812500
vt 0.968750 0.187500
vt 0.531250 0.187500
vt 0.234375 0.000000
vt 0.234375 1.000000
vt 0.015625 1.000000
vt 0.015625 -0.000000
vt 0.609375 -0.000000
vt 0.609375 1.000000
vt 0.390625 1.000000
vt 0.390625 -0.000000
vt 0.765625 0.000000
vt 0.765625 1.000000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
g sign_(3)_Cube_front-back
s off
f 8/1/1 4/2/1 2/3/1 6/4/1
f 3/5/2 7/6/2 5/7/2 1/8/2
g sign_(3)_Cube_edges
f 13/9/3 14/10/3 10/11/3 9/12/3
f 11/13/4 12/14/4 16/15/4 15/16/4
f 11/13/5 9/17/5 10/18/5 12/14/5
f 13/9/6 15/16/6 16/15/6 14/10/6

View file

@ -0,0 +1,15 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'basic_signs wooden hanging sign.blend'
# www.blender.org
o Plane
v 0.406250 -0.281250 -0.042969
v -0.406250 -0.281250 -0.042969
v 0.406250 0.281250 -0.042969
v -0.406250 0.281250 -0.042969
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
g Plane_Plane_None
s off
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1

View file

@ -0,0 +1,15 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'basic_signs wooden sign.blend'
# www.blender.org
o text_entity.001_Plane
v 0.406250 -0.281250 0.738281
v -0.406250 -0.281250 0.738281
v 0.406250 0.281250 0.738281
v -0.406250 0.281250 0.738281
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
g text_entity.001_Plane_text_entity
s off
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1

View file

@ -0,0 +1,15 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'basic_signs wooden sign.blend'
# www.blender.org
o text_entity_Plane
v 0.406250 -0.281250 0.425781
v -0.406250 -0.281250 0.425781
v 0.406250 0.281250 0.425781
v -0.406250 0.281250 0.425781
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
g text_entity_Plane_text_entity
s off
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1

View file

@ -0,0 +1,15 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'basic_signs wooden yard sign.blend'
# www.blender.org
o Plane
v 0.406250 -0.218750 -0.074219
v -0.406250 -0.218750 -0.074219
v 0.406250 0.343750 -0.074219
v -0.406250 0.343750 -0.074219
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
g Plane_Plane_None
s off
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1

View file

@ -0,0 +1,62 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'basic_signs wooden hanging sign.blend'
# www.blender.org
o Cube
v 0.437500 -0.312500 0.031250
v 0.437500 -0.312500 -0.031250
v 0.437500 0.312500 0.031250
v 0.437500 0.312500 -0.031250
v -0.437500 -0.312500 0.031250
v -0.437500 -0.312500 -0.031250
v -0.437500 0.312500 0.031250
v -0.437500 0.312500 -0.031250
v 0.437500 -0.312500 0.031250
v 0.437500 -0.312500 -0.031250
v 0.437500 0.312500 0.031250
v 0.437500 0.312500 -0.031250
v -0.437500 -0.312500 0.031250
v -0.437500 -0.312500 -0.031250
v -0.437500 0.312500 0.031250
v -0.437500 0.312500 -0.031250
v 0.500000 0.312500 -0.000000
v 0.500000 0.500000 0.000000
v -0.500000 0.312500 -0.000000
v -0.500000 0.500000 0.000000
vt 0.468750 0.812500
vt 0.031250 0.812500
vt 0.031250 0.187500
vt 0.468750 0.187500
vt 0.531250 0.812500
vt 0.968750 0.812500
vt 0.968750 0.187500
vt 0.531250 0.187500
vt 0.234375 0.000000
vt 0.234375 1.000000
vt 0.015625 1.000000
vt 0.015625 -0.000000
vt 0.609375 -0.000000
vt 0.609375 1.000000
vt 0.390625 1.000000
vt 0.390625 -0.000000
vt 0.765625 0.000000
vt 0.765625 1.000000
vt 1.000000 0.812500
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt -0.000000 0.812500
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
g Cube_Cube_front-back
s off
f 8/1/1 4/2/1 2/3/1 6/4/1
f 3/5/2 7/6/2 5/7/2 1/8/2
g Cube_Cube_edges
f 13/9/3 14/10/3 10/11/3 9/12/3
f 11/13/4 12/14/4 16/15/4 15/16/4
f 11/13/5 9/17/5 10/18/5 12/14/5
f 13/9/6 15/16/6 16/15/6 14/10/6
g Cube_Cube_hangers
f 19/19/1 20/20/1 18/21/1 17/22/1

View file

@ -0,0 +1,232 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'standard wooden sign.blend'
# www.blender.org
o wallmounted,_on_pole_Cube.002
v 0.437500 -0.812500 -0.312500
v 0.437500 -0.750000 -0.312500
v 0.437500 -0.750000 0.312500
v -0.437500 -0.812500 -0.312500
v -0.437500 -0.750000 -0.312500
v -0.437500 -0.812500 0.312500
v 0.437500 -0.812500 0.312500
v -0.437500 -0.750000 0.312500
v -0.125000 -0.812500 -0.187500
v -0.125000 -0.875000 -0.187500
v -0.125000 -0.875000 0.187500
v 0.125000 -0.812500 -0.187500
v 0.164062 -1.164063 -0.125000
v -0.164063 -1.164063 -0.125000
v 0.164062 -1.164063 -0.187500
v -0.164063 -1.164063 -0.187500
v 0.125000 -0.812500 0.125000
v -0.125000 -1.125000 -0.125000
v 0.164062 -0.812500 0.187500
v 0.164062 -1.125000 0.187500
v 0.164062 -0.812500 0.125000
v 0.164062 -1.125000 0.125000
v 0.125000 -0.812500 -0.125000
v 0.125000 -1.125000 -0.125000
v 0.164062 -0.812500 -0.125000
v 0.164062 -0.812500 -0.187500
v -0.164063 -0.812500 0.187500
v -0.164063 -0.812500 0.125000
v -0.125000 -0.812500 0.125000
v -0.125000 -1.125000 0.125000
v -0.164063 -0.812500 -0.125000
v -0.164063 -1.125000 -0.125000
v -0.164063 -0.812500 -0.187500
v -0.164063 -1.125000 -0.187500
v -0.125000 -0.812500 -0.125000
v 0.125000 -0.875000 0.187500
v 0.125000 -0.875000 -0.187500
v 0.125000 -0.812500 0.187500
v -0.125000 -0.812500 0.187500
v 0.164062 -1.125000 -0.187500
v 0.164062 -1.125000 -0.125000
v -0.164063 -1.164063 0.125000
v 0.164062 -1.164063 0.125000
v -0.164063 -1.164063 0.187500
v 0.164062 -1.164063 0.187500
v -0.164063 -1.125000 0.125000
v -0.164063 -1.125000 0.187500
v 0.125000 -1.125000 -0.187500
v 0.125000 -1.125000 0.187500
v 0.125000 -1.125000 0.125000
v -0.125000 -1.125000 0.187500
v -0.125000 -1.125000 -0.187500
v 0.125000 -0.875000 -0.125000
v 0.125000 -0.875000 0.125000
v -0.125000 -0.875000 0.125000
v -0.125000 -0.875000 -0.125000
vt 0.468750 0.812500
vt 0.031250 0.812500
vt 0.031250 0.187500
vt 0.468750 0.187500
vt 0.531250 0.812500
vt 0.968750 0.812500
vt 0.968750 0.187500
vt 0.531250 0.187500
vt 0.234375 0.000000
vt 0.234375 1.000000
vt 0.015625 1.000000
vt 0.015625 -0.000000
vt 0.609375 -0.000000
vt 0.609375 1.000000
vt 0.390625 1.000000
vt 0.390625 -0.000000
vt 0.765625 0.000000
vt 0.765625 1.000000
vt 0.843750 0.507812
vt 0.703125 0.507812
vt 0.703125 0.093750
vt 0.843750 0.093750
vt 0.015625 0.507812
vt 0.015625 0.093750
vt 0.156250 0.093750
vt 0.156250 0.507812
vt 0.453125 0.640625
vt 0.453125 0.593750
vt 0.312500 0.593750
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.593750
vt 0.234375 0.640625
vt 0.093750 0.640625
vt 0.093750 0.593750
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.921875
vt 0.453125 0.921875
vt 0.453125 0.640625
vt 0.703125 0.664062
vt 0.703125 0.992188
vt 0.781250 0.992188
vt 0.781250 0.664062
vt 0.484375 0.664062
vt 0.484375 0.992188
vt 0.562500 0.992188
vt 0.562500 0.664062
vt 0.921875 0.992188
vt 0.921875 0.664062
vt 0.453125 0.640625
vt 0.453125 0.593750
vt 0.312500 0.593750
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.593750
vt 0.234375 0.640625
vt 0.093750 0.640625
vt 0.093750 0.593750
vt 0.703125 0.664062
vt 0.703125 0.992188
vt 0.781250 0.992188
vt 0.781250 0.664062
vt 0.484375 0.664062
vt 0.484375 0.992188
vt 0.562500 0.992188
vt 0.562500 0.664062
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.921875
vt 0.093750 0.921875
vt 0.093750 0.640625
vt 0.921875 0.992188
vt 0.921875 0.664062
vt 0.093750 0.640625
vt 0.093750 0.992188
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.921875
vt 0.093750 0.921875
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.093750 0.992188
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.703125 0.578125
vt 0.156250 0.578125
vt 0.156250 0.031250
vt 0.703125 0.031250
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.921875
vt 0.453125 0.921875
vt 0.453125 0.640625
vt 0.703125 0.703125
vt 0.562500 0.703125
vt 0.562500 0.953125
vt 0.703125 0.953125
vt 0.703125 0.703125
vt 0.562500 0.703125
vt 0.562500 0.953125
vt 0.703125 0.953125
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
g wallmounted,_on_pole_Cube.002_front-back
s off
f 8/1/1 3/2/1 2/3/1 5/4/1
f 7/5/2 6/6/2 4/7/2 1/8/2
g wallmounted,_on_pole_Cube.002_edges
f 4/9/3 5/10/3 2/11/3 1/12/3
f 7/13/4 3/14/4 8/15/4 6/16/4
f 7/13/5 1/17/5 2/18/5 3/14/5
f 4/9/6 6/16/6 8/15/6 5/10/6
g wallmounted,_on_pole_Cube.002_pole_mount
f 9/19/6 10/20/6 11/21/6 39/22/6
f 12/23/5 38/24/5 36/25/5 37/26/5
f 20/27/5 45/28/5 43/29/5 22/30/5
f 44/31/6 47/32/6 46/33/6 42/34/6
f 52/35/5 10/36/5 56/37/5 18/38/5
f 46/39/3 22/40/3 43/41/3 42/42/3
f 44/43/4 45/44/4 20/45/4 47/46/4
f 42/42/2 43/41/2 45/47/2 44/48/2
f 41/49/5 13/50/5 15/51/5 40/52/5
f 14/53/6 32/54/6 34/55/6 16/56/6
f 34/57/3 40/58/3 15/59/3 16/60/3
f 14/61/4 13/62/4 41/63/4 32/64/4
f 24/65/6 53/66/6 37/67/6 48/68/6
f 16/60/2 15/59/2 13/69/2 14/70/2
f 50/71/3 17/72/3 21/73/3 22/74/3
f 20/75/4 19/76/4 38/77/4 49/78/4
f 49/79/6 36/80/6 54/81/6 50/71/6
f 22/30/5 21/82/5 19/83/5 20/27/5
f 48/68/3 12/84/3 26/85/3 40/86/3
f 41/87/4 25/88/4 23/89/4 24/90/4
f 40/52/5 26/91/5 25/92/5 41/49/5
f 46/33/3 28/93/3 29/94/3 30/95/3
f 47/32/6 27/96/6 28/93/6 46/33/6
f 51/97/4 39/98/4 27/99/4 47/100/4
f 34/55/3 33/101/3 9/102/3 52/103/3
f 32/54/6 31/104/6 33/101/6 34/55/6
f 18/105/4 35/106/4 31/107/4 32/108/4
f 10/20/2 37/26/2 36/25/2 11/21/2
f 9/109/3 12/110/3 37/26/3 10/20/3
f 11/21/4 36/25/4 38/111/4 39/112/4
f 30/113/5 55/114/5 11/115/5 51/116/5
f 52/117/1 18/118/1 24/119/1 48/120/1
f 30/121/1 51/122/1 49/123/1 50/124/1

View file

@ -0,0 +1,52 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'basic_signs wooden wall sign.blend'
# www.blender.org
o Cube
v 0.437500 -0.500000 -0.312500
v 0.437500 -0.437500 -0.312500
v 0.437500 -0.500000 0.312500
v 0.437500 -0.437500 0.312500
v -0.437500 -0.500000 -0.312500
v -0.437500 -0.437500 -0.312500
v -0.437500 -0.500000 0.312500
v -0.437500 -0.437500 0.312500
v 0.437500 -0.500000 -0.312500
v 0.437500 -0.437500 -0.312500
v 0.437500 -0.500000 0.312500
v 0.437500 -0.437500 0.312500
v -0.437500 -0.500000 -0.312500
v -0.437500 -0.437500 -0.312500
v -0.437500 -0.500000 0.312500
v -0.437500 -0.437500 0.312500
vt 0.468750 0.812500
vt 0.031250 0.812500
vt 0.031250 0.187500
vt 0.468750 0.187500
vt 0.531250 0.812500
vt 0.968750 0.812500
vt 0.968750 0.187500
vt 0.531250 0.187500
vt 0.234375 0.000000
vt 0.234375 1.000000
vt 0.015625 1.000000
vt 0.015625 -0.000000
vt 0.609375 -0.000000
vt 0.609375 1.000000
vt 0.390625 1.000000
vt 0.390625 -0.000000
vt 0.765625 0.000000
vt 0.765625 1.000000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
g Cube_Cube_front-back
s off
f 8/1/1 4/2/1 2/3/1 6/4/1
f 3/5/2 7/6/2 5/7/2 1/8/2
g Cube_Cube_edges
f 13/9/3 14/10/3 10/11/3 9/12/3
f 11/13/4 12/14/4 16/15/4 15/16/4
f 11/13/5 9/17/5 10/18/5 12/14/5
f 13/9/6 15/16/6 16/15/6 14/10/6

View file

@ -0,0 +1,85 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'basic_signs wooden yard sign.blend'
# www.blender.org
o Cube
v 0.437500 -0.250000 -0.000000
v 0.437500 -0.250000 -0.062500
v 0.437500 0.375000 0.000000
v 0.437500 0.375000 -0.062500
v -0.437500 -0.250000 -0.000000
v -0.437500 -0.250000 -0.062500
v -0.437500 0.375000 0.000000
v -0.437500 0.375000 -0.062500
v 0.437500 -0.250000 -0.000000
v 0.437500 -0.250000 -0.062500
v 0.437500 0.375000 0.000000
v 0.437500 0.375000 -0.062500
v -0.437500 -0.250000 -0.000000
v -0.437500 -0.250000 -0.062500
v -0.437500 0.375000 0.000000
v -0.437500 0.375000 -0.062500
v 0.062500 -0.500000 0.000000
v 0.062500 0.250000 0.000000
v 0.062500 -0.500000 0.062500
v 0.062500 0.250000 0.062500
v -0.062500 -0.500000 0.000000
v -0.062500 0.250000 0.000000
v -0.062500 -0.500000 0.062500
v -0.062500 0.250000 0.062500
vt 0.468750 0.812500
vt 0.031250 0.812500
vt 0.031250 0.187500
vt 0.468750 0.187500
vt 0.531250 0.812500
vt 0.968750 0.812500
vt 0.968750 0.187500
vt 0.531250 0.187500
vt 0.234375 0.000000
vt 0.234375 1.000000
vt 0.015625 1.000000
vt 0.015625 -0.000000
vt 0.609375 -0.000000
vt 0.609375 1.000000
vt 0.390625 1.000000
vt 0.390625 -0.000000
vt 0.765625 0.000000
vt 0.765625 1.000000
vt 0.000000 0.750000
vt 2.000000 0.750000
vt 2.000000 0.875000
vt 0.000000 0.875000
vt 0.000000 0.125000
vt 2.000000 0.125000
vt 2.000000 0.375000
vt 0.000000 0.375000
vt 2.000000 0.500000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.812500 0.875000
vt 0.562500 0.875000
vt 0.562500 1.000000
vt 0.812500 1.000000
vt 0.125000 0.875000
vt 0.375000 0.875000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 1.000000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
g Cube_Cube_front-back
s off
f 8/1/1 4/2/1 2/3/1 6/4/1
f 3/5/2 7/6/2 5/7/2 1/8/2
g Cube_Cube_edges
f 13/9/3 14/10/3 10/11/3 9/12/3
f 11/13/4 12/14/4 16/15/4 15/16/4
f 11/13/5 9/17/5 10/18/5 12/14/5
f 13/9/6 15/16/6 16/15/6 14/10/6
g Cube_Cube_default_wood
f 17/19/5 18/20/5 20/21/5 19/22/5
f 19/23/2 20/24/2 24/25/2 23/26/2
f 23/26/6 24/25/6 22/27/6 21/28/6
f 21/28/1 22/27/1 18/20/1 17/19/1
f 19/29/3 23/30/3 21/31/3 17/32/3
f 24/33/4 20/34/4 18/35/4 22/36/4

View file

@ -0,0 +1,110 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'basic_signs wooden yard sign two sticks.blend'
# www.blender.org
o Cube
v 0.437500 -0.250000 -0.000000
v 0.437500 -0.250000 -0.062500
v 0.437500 0.375000 0.000000
v -0.437500 0.375000 0.000000
v -0.437500 0.375000 -0.062500
v 0.437500 0.375000 -0.062500
v -0.437500 -0.250000 -0.000000
v -0.437500 -0.250000 -0.062500
v 0.421875 -0.500000 0.000000
v 0.421875 0.250000 0.000000
v 0.421875 -0.500000 0.031250
v 0.390625 -0.500000 0.000000
v 0.390625 0.250000 0.000000
v 0.390625 -0.500000 0.031250
v -0.390625 -0.500000 0.000000
v -0.390625 -0.500000 0.031250
v -0.421875 -0.500000 0.000000
v -0.421875 0.250000 0.000000
v -0.421875 -0.500000 0.031250
v 0.421875 0.218750 0.031250
v 0.390625 0.218750 0.031250
v -0.390625 0.250000 0.000000
v -0.390625 0.218750 0.031250
v -0.421875 0.218750 0.031250
vt 0.468750 0.812500
vt 0.031250 0.812500
vt 0.031250 0.187500
vt 0.468750 0.187500
vt 0.531250 0.812500
vt 0.968750 0.812500
vt 0.968750 0.187500
vt 0.531250 0.187500
vt 0.234375 0.000000
vt 0.234375 1.000000
vt 0.015625 1.000000
vt 0.015625 -0.000000
vt 0.609375 -0.000000
vt 0.609375 1.000000
vt 0.390625 1.000000
vt 0.390625 -0.000000
