EinsDreiDreiSieben/mods/ma_pops_furniture/models/FM_lcd_tv.obj

282 lines
7.1 KiB
Text

# Blender v2.79 (sub 7) OBJ File: ''
# www.blender.org
o Cube.001
v 0.997299 -0.405856 0.054064
v 0.997299 0.792446 0.054064
v -0.988460 0.792446 0.054064
v -0.988460 -0.405856 0.054064
v -0.988460 0.792446 -0.048275
v -0.988460 -0.405856 -0.048275
v -0.926462 0.730449 -0.048275
v 0.935302 0.730449 -0.048275
v 0.935302 0.730449 -0.036038
v -0.926462 0.730449 -0.036038
v 0.997299 -0.405856 -0.048275
v 0.997299 0.792446 -0.048275
v 0.964361 -0.496219 -0.032477
v 0.939937 -0.405063 0.001871
v 0.891382 -0.418073 0.001871
v 0.915807 -0.509229 -0.032477
v 0.886933 -0.401467 -0.045364
v 0.911358 -0.492623 -0.079712
v 0.935487 -0.388457 -0.045364
v 0.959912 -0.479613 -0.079712
v 0.959912 -0.479613 0.084787
v 0.935487 -0.388456 0.050439
v 0.886932 -0.401467 0.050439
v 0.911358 -0.492623 0.084787
v 0.891383 -0.418073 0.003203
v 0.915807 -0.509229 0.037552
v 0.939937 -0.405064 0.003203
v 0.964361 -0.496219 0.037552
v -0.906280 -0.509229 -0.032477
v -0.881854 -0.418073 0.001871
v -0.930408 -0.405063 0.001871
v -0.954834 -0.496219 -0.032477
v -0.925959 -0.388457 -0.045364
v -0.950383 -0.479613 -0.079712
v -0.877405 -0.401467 -0.045364
v -0.901829 -0.492623 -0.079712
v -0.901830 -0.492623 0.084787
v -0.877405 -0.401466 0.050439
v -0.925959 -0.388456 0.050439
v -0.950383 -0.479613 0.084787
v -0.930408 -0.405064 0.003203
v -0.954834 -0.496219 0.037552
v -0.881854 -0.418073 0.003203
v -0.906279 -0.509229 0.037552
v 0.910700 -0.020382 0.099698
v 0.910700 0.769627 0.056819
v -0.901861 0.769627 0.056819
v -0.901861 -0.020382 0.099698
v -0.901861 0.764564 -0.036457
v -0.901861 -0.025445 0.006422
v 0.910700 0.764564 -0.036457
v 0.910700 -0.025445 0.006422
v -0.926462 -0.343858 -0.048275
v 0.935302 -0.343858 -0.048275
v -0.926462 -0.343858 -0.036038
v 0.935302 -0.343858 -0.036038
vt 1.000000 0.375000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.375000
vt 1.000000 0.187500
vt 0.687500 0.187500
vt 0.687500 0.250000
vt 1.000000 0.250000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.968750
vt 0.500000 0.968750
vt 1.000000 0.281250
vt 0.687500 0.281250
vt 0.687500 0.343750
vt 1.000000 0.343750
vt 1.000000 0.125000
vt 1.000000 0.062500
vt 0.500000 0.062500
vt 0.500000 0.125000
vt 0.500000 -0.000000
vt 0.500000 0.062500
vt 1.000000 0.062500
vt 1.000000 0.000000
vt 0.593750 0.281250
vt 0.593750 0.343750
vt 0.609375 0.343750
vt 0.609375 0.281250
vt 0.625000 0.343750
vt 0.625000 0.281250
vt 0.593750 0.281250
vt 0.593750 0.343750
vt 0.609375 0.343750
vt 0.609375 0.281250
vt 0.625000 0.343750
vt 0.625000 0.281250
vt 0.625000 0.281250
vt 0.609375 0.281250
vt 0.609375 0.312500
vt 0.625000 0.312500
vt 0.625000 0.312500
vt 0.609375 0.312500
vt 0.609375 0.343750
vt 0.625000 0.343750
vt 0.593750 0.281250
vt 0.593750 0.343750
vt 0.609375 0.343750
vt 0.609375 0.281250
vt 0.625000 0.343750
vt 0.625000 0.281250
vt 0.593750 0.281250
vt 0.593750 0.343750
vt 0.609375 0.343750
vt 0.609375 0.281250
vt 0.625000 0.343750
vt 0.625000 0.281250
vt 0.625000 0.281250
vt 0.609375 0.281250
vt 0.609375 0.312500
vt 0.625000 0.312500
vt 0.625000 0.312500
vt 0.609375 0.312500
vt 0.609375 0.343750
vt 0.625000 0.343750
vt 0.640625 0.281250
vt 0.640625 0.343750
vt 0.656250 0.343750
vt 0.656250 0.281250
vt 0.671875 0.343750
vt 0.671875 0.281250
vt 0.640625 0.281250
vt 0.640625 0.343750
vt 0.656250 0.343750
vt 0.656250 0.281250
vt 0.671875 0.343750
vt 0.671875 0.281250
vt 0.671875 0.281250
vt 0.656250 0.281250
vt 0.656250 0.312500
vt 0.671875 0.312500
vt 0.671875 0.312500
vt 0.656250 0.312500
vt 0.656250 0.343750
vt 0.671875 0.343750
vt 0.640625 0.281250
vt 0.640625 0.343750
vt 0.656250 0.343750
vt 0.656250 0.281250
vt 0.671875 0.343750
vt 0.671875 0.281250
vt 0.640625 0.281250
vt 0.640625 0.343750
vt 0.656250 0.343750
vt 0.656250 0.281250
vt 0.671875 0.343750
vt 0.671875 0.281250
vt 0.671875 0.281250
vt 0.656250 0.281250
vt 0.656250 0.312500
vt 0.671875 0.312500
vt 0.671875 0.312500
vt 0.656250 0.312500
vt 0.656250 0.343750
vt 0.671875 0.343750
vt 0.421875 0.000000
vt 0.421875 0.343750
vt 0.015625 0.343750
vt 0.015625 0.000000
vt 0.000000 0.343750
vt 0.000000 0.000000
vt 0.500000 0.375000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.375000
vt 0.437500 0.000000
vt 0.437500 0.343750
vt 0.015625 0.375000
vt 0.015625 0.343750
vt 0.421875 0.343750
vt 0.421875 0.375000
vt 0.421875 0.343750
vt 0.015625 0.375000
vt 0.421875 0.375000
vt 0.484375 0.968750
vt 0.484375 0.406250
vt 0.500000 0.375000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.015625 0.406250
vt 0.000000 0.375000
vt 0.015625 0.968750
vt 0.000000 1.000000
vt 0.484375 0.375000
vt 0.484375 1.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.375000
vt 0.000000 0.375000
vt 0.015625 0.375000
vt 0.015625 1.000000
vt 0.421875 0.375000
vt 0.421875 0.406250
vt 0.000000 0.406250
vt 0.968750 0.406250
vt 0.968750 0.968750
vt 0.031250 0.968750
vt 0.031250 0.406250
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0885 -0.3304 0.9397
vn -0.9659 -0.2588 -0.0000
vn -0.0885 0.3304 -0.9397
vn 0.9659 0.2588 -0.0000
vn 0.2432 -0.9077 -0.3420
vn -0.2432 0.9077 0.3420
vn -0.0885 0.3304 0.9397
vn 0.0885 -0.3304 -0.9397
vn 0.2432 -0.9077 0.3420
vn -0.2432 0.9077 -0.3420
vn -0.0885 -0.3304 0.9397
vn -0.9659 0.2588 -0.0000
vn 0.0885 0.3304 -0.9397
vn 0.9659 -0.2588 0.0000
vn -0.2432 -0.9077 -0.3420
vn 0.2432 0.9077 0.3420
vn 0.0885 0.3304 0.9397
vn -0.0885 -0.3304 -0.9397
vn -0.2432 -0.9077 0.3420
vn 0.2432 0.9077 -0.3420
vn -0.0000 0.0542 0.9985
vn 0.0000 -0.0542 -0.9985
vn -0.0000 -0.9985 0.0542
vn 0.0000 0.9985 -0.0542
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
g Cube.001_Cube.001_None
s off
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 4/5/2 3/6/2 5/7/2 6/8/2
f 7/9/3 8/10/3 9/11/3 10/12/3
f 11/13/4 12/14/4 2/15/4 1/16/4
f 4/17/3 6/18/3 11/19/3 1/20/3
f 5/21/5 3/22/5 2/23/5 12/24/5
f 13/25/6 14/26/6 15/27/6 16/28/6
f 16/28/7 15/27/7 17/29/7 18/30/7
f 18/31/8 17/32/8 19/33/8 20/34/8
f 20/34/9 19/33/9 14/35/9 13/36/9
f 16/37/10 18/38/10 20/39/10 13/40/10
f 17/41/11 15/42/11 14/43/11 19/44/11
f 21/45/12 22/46/12 23/47/12 24/48/12
f 24/48/7 23/47/7 25/49/7 26/50/7
f 26/51/13 25/52/13 27/53/13 28/54/13
f 28/54/9 27/53/9 22/55/9 21/56/9
f 24/57/14 26/58/14 28/59/14 21/60/14
f 25/61/15 23/62/15 22/63/15 27/64/15
f 29/65/16 30/66/16 31/67/16 32/68/16
f 32/68/17 31/67/17 33/69/17 34/70/17
f 34/71/18 33/72/18 35/73/18 36/74/18
f 36/74/19 35/73/19 30/75/19 29/76/19
f 32/77/20 34/78/20 36/79/20 29/80/20
f 33/81/21 31/82/21 30/83/21 35/84/21
f 37/85/22 38/86/22 39/87/22 40/88/22
f 40/88/17 39/87/17 41/89/17 42/90/17
f 42/91/23 41/92/23 43/93/23 44/94/23
f 44/94/19 43/93/19 38/95/19 37/96/19
f 40/97/24 42/98/24 44/99/24 37/100/24
f 41/101/25 39/102/25 38/103/25 43/104/25
f 45/105/26 46/106/26 47/107/26 48/108/26
f 48/108/2 47/107/2 49/109/2 50/110/2
f 50/111/27 49/112/27 51/113/27 52/114/27
f 52/115/4 51/116/4 46/106/4 45/105/4
f 48/117/28 50/118/28 52/119/28 45/120/28
f 49/121/29 47/107/29 46/122/29 51/123/29
f 7/124/30 53/125/30 6/126/30 5/127/30
f 53/125/30 54/128/30 11/129/30 6/126/30
f 8/130/30 7/124/30 5/127/30 12/131/30
f 54/128/30 8/130/30 12/131/30 11/129/30
f 53/132/4 7/133/4 10/134/4 55/135/4
f 8/10/2 54/136/2 56/137/2 9/138/2
f 54/136/5 53/139/5 55/140/5 56/141/5
g Cube.001_Cube.001_None_screen.png
s 1
f 55/142/30 10/143/30 9/144/30 56/145/30