EinsDreiDreiSieben/mods/x_farming/models/x_farming_bee.obj
2025-05-04 16:01:41 +02:00

238 lines
5.9 KiB
Text

# Blender v2.83.20 OBJ File: 'x_farming_bee.blend'
# www.blender.org
mtllib x_farming_bee.mtl
o torso_Mesh_0
v 0.164062 0.164062 0.234375
v 0.164062 -0.164062 0.234375
v 0.164062 0.164062 -0.234375
v 0.164062 -0.164062 0.234375
v 0.164062 -0.164062 -0.234375
v 0.164062 0.164062 -0.234375
v -0.164062 0.164062 -0.234375
v -0.164062 -0.164062 -0.234375
v -0.164062 0.164062 0.234375
v -0.164062 -0.164062 -0.234375
v -0.164062 -0.164062 0.234375
v -0.164062 0.164062 0.234375
v -0.164062 0.164062 -0.234375
v -0.164062 0.164062 0.234375
v 0.164062 0.164062 -0.234375
v -0.164062 0.164062 0.234375
v 0.164062 0.164062 0.234375
v 0.164062 0.164062 -0.234375
v -0.164062 -0.164062 0.234375
v -0.164062 -0.164062 -0.234375
v 0.164062 -0.164062 0.234375
v -0.164062 -0.164062 -0.234375
v 0.164062 -0.164062 -0.234375
v 0.164062 -0.164062 0.234375
v -0.164062 0.164062 0.234375
v -0.164062 -0.164062 0.234375
v 0.164062 0.164062 0.234375
v -0.164062 -0.164062 0.234375
v 0.164062 -0.164062 0.234375
v 0.164062 0.164062 0.234375
v 0.164062 0.164062 -0.234375
v 0.164062 -0.164062 -0.234375
v -0.164062 0.164062 -0.234375
v 0.164062 -0.164062 -0.234375
v -0.164062 -0.164062 -0.234375
v -0.164062 0.164062 -0.234375
v 0.070312 0.164062 -0.375000
v 0.070312 0.070312 -0.375000
v 0.070312 0.164062 -0.234375
v 0.070312 0.070312 -0.375000
v 0.070312 0.070312 -0.234375
v 0.070312 0.164062 -0.234375
v 0.000000 0.023438 0.234375
v 0.000000 -0.023438 0.234375
v 0.000000 0.023438 0.328125
v 0.000000 -0.023438 0.234375
v 0.000000 -0.023438 0.328125
v 0.000000 0.023438 0.328125
v -0.070312 0.164062 -0.234375
v -0.070312 0.070312 -0.234375
v -0.070312 0.164062 -0.375000
v -0.070312 0.070312 -0.234375
v -0.070312 0.070312 -0.375000
v -0.070312 0.164062 -0.375000
v 0.117188 -0.164062 0.093750
v 0.117188 -0.257812 0.093750
v -0.117188 -0.164062 0.093750
v 0.117188 -0.257812 0.093750
v -0.117188 -0.257812 0.093750
v -0.117188 -0.164062 0.093750
v 0.117188 -0.164062 0.000000
v 0.117188 -0.257812 0.000000
v -0.117188 -0.164062 0.000000
v 0.117188 -0.257812 0.000000
v -0.117188 -0.257812 0.000000
v -0.117188 -0.164062 0.000000
v 0.070312 -0.164062 -0.093750
v 0.070312 -0.257812 -0.093750
v -0.070312 -0.164062 -0.093750
v 0.070312 -0.257812 -0.093750
v -0.070312 -0.257812 -0.093750
v -0.070312 -0.164062 -0.093750
v 0.070312 0.164109 -0.140625
v 0.070312 0.164109 0.140625
v 0.466745 0.308399 -0.140625
v -0.466745 0.308399 -0.140625
v -0.466745 0.308399 0.140625
v -0.070312 0.164109 -0.140625
v -0.466745 0.308399 0.140625
v -0.070312 0.164109 0.140625
v -0.070312 0.164109 -0.140625
v 0.070312 0.164109 0.140625
v 0.466745 0.308399 0.140625
v 0.466745 0.308399 -0.140625
v 0.070312 0.164109 -0.140625
v 0.070312 0.164109 0.140625
v 0.466745 0.019820 -0.140625
v 0.070312 0.164109 0.140625
v 0.466745 0.019820 0.140625
v 0.466745 0.019820 -0.140625
v -0.466745 0.019820 -0.140625
v -0.466745 0.019820 0.140625
v -0.070312 0.164109 -0.140625
v -0.466745 0.019820 0.140625
v -0.070312 0.164109 0.140625
v -0.070312 0.164109 -0.140625
vt -0.000000 0.666667
vt -0.000000 0.433333
vt 0.294118 0.666667
vt -0.000000 0.433333
vt 0.294118 0.433333
vt 0.294118 0.666667
vt 0.500000 0.666667
vt 0.500000 0.433333
vt 0.794118 0.666667
vt 0.500000 0.433333
vt 0.794118 0.433333
vt 0.794118 0.666667
vt 0.500000 0.666667
vt 0.500000 1.000000
vt 0.294118 0.666667
vt 0.500000 1.000000
vt 0.294118 1.000000
vt 0.294118 0.666667
vt 0.705882 1.000000
vt 0.705882 0.666667
vt 0.500000 1.000000
vt 0.705882 0.666667
vt 0.500000 0.666667
vt 0.500000 1.000000
vt 0.794118 0.666667
vt 0.794118 0.433333
vt 1.000000 0.666667
vt 0.794118 0.433333
vt 1.000000 0.433333
vt 1.000000 0.666667
vt 0.294118 0.666667
vt 0.294118 0.433333
vt 0.500000 0.666667
vt 0.294118 0.433333
vt 0.500000 0.433333
vt 0.500000 0.666667
vt 0.176471 0.800000
vt 0.176471 0.733333
vt 0.264706 0.800000
vt 0.176471 0.733333
vt 0.264706 0.733333
vt 0.264706 0.800000
vt 0.764706 0.666667
vt 0.764706 0.700000
vt 0.823529 0.666667
vt 0.764706 0.700000
vt 0.823529 0.700000
vt 0.823529 0.666667
vt 0.058824 0.900000
vt 0.058824 0.833333
vt 0.147059 0.900000
vt 0.058824 0.833333
vt 0.147059 0.833333
vt 0.147059 0.900000
vt 0.794118 0.833333
vt 0.794118 0.766667
vt 0.941176 0.833333
vt 0.794118 0.766667
vt 0.941176 0.766667
vt 0.941176 0.833333
vt 0.794118 0.900000
vt 0.794118 0.833333
vt 0.941176 0.900000
vt 0.794118 0.833333
vt 0.941176 0.833333
vt 0.941176 0.900000
vt 0.823529 0.966667
vt 0.823529 0.900000
vt 0.911765 0.966667
vt 0.823529 0.900000
vt 0.911765 0.900000
vt 0.911765 0.966667
vt 0.441176 0.200000
vt 0.441176 0.400000
vt 0.235294 0.200000
vt 0.235294 0.200000
vt 0.235294 0.400000
vt 0.441176 0.200000
vt 0.235294 0.400000
vt 0.441176 0.400000
vt 0.441176 0.200000
vt 0.441176 0.400000
vt 0.235294 0.400000
vt 0.235294 0.200000
vt 0.441176 0.000000
vt 0.441176 0.200000
vt 0.647059 0.000000
vt 0.441176 0.200000
vt 0.647059 0.200000
vt 0.647059 0.000000
vt 0.647059 0.000000
vt 0.647059 0.200000
vt 0.441176 0.000000
vt 0.647059 0.200000
vt 0.441176 0.200000
vt 0.441176 0.000000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -0.3420 0.9397 0.0000
vn 0.3420 0.9397 0.0000
usemtl bee.png
s off
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 4/4/1 5/5/1 6/6/1
f 7/7/2 8/8/2 9/9/2
f 10/10/2 11/11/2 12/12/2
f 13/13/3 14/14/3 15/15/3
f 16/16/3 17/17/3 18/18/3
f 19/19/4 20/20/4 21/21/4
f 22/22/4 23/23/4 24/24/4
f 25/25/5 26/26/5 27/27/5
f 28/28/5 29/29/5 30/30/5
f 31/31/6 32/32/6 33/33/6
f 34/34/6 35/35/6 36/36/6
f 37/37/2 38/38/2 39/39/2
f 40/40/2 41/41/2 42/42/2
f 43/43/2 44/44/2 45/45/2
f 46/46/2 47/47/2 48/48/2
f 49/49/1 50/50/1 51/51/1
f 52/52/1 53/53/1 54/54/1
f 55/55/6 56/56/6 57/57/6
f 58/58/6 59/59/6 60/60/6
f 61/61/6 62/62/6 63/63/6
f 64/64/6 65/65/6 66/66/6
f 67/67/6 68/68/6 69/69/6
f 70/70/6 71/71/6 72/72/6
f 73/73/7 74/74/7 75/75/7
f 76/76/8 77/77/8 78/78/8
f 79/79/8 80/80/8 81/81/8
f 82/82/7 83/83/7 84/84/7
f 85/85/8 86/86/8 87/87/8
f 88/88/8 89/89/8 90/90/8
f 91/91/7 92/92/7 93/93/7
f 94/94/7 95/95/7 96/96/7